您好,歡迎光臨江蘇瑞復(fù)達(dá)高溫新材料股份有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品解決方案
PRODUCT SOLUTION
聯(lián)系我們
Contact us
- 電話:+86-519-86571068
- +86-519-87882288
- 客服:
+86-519-86571068 - 傳真:+86-519-86579566
- +86-519-87885688
- 郵編:213314
- E-mail:infor@refuta.com
- Web:www.shshanshuo.com.cn
無芯感應(yīng)電爐化鋼化鐵
無芯感應(yīng)電爐化鐵用耐火材料

| 應(yīng)用部位 | 產(chǎn)品名稱 | 氧化鋁 | 二氧化硅 | 氧化鎂 | 氧化鉻 | 密度 | ***高使用溫度 |
| Application | Product Description | Al2O3 % | SiO2 % | MgO % | Cr2O3 % | g/cm3 | Max. Temp. oC |
| 熔化或保溫鐵水用爐襯 | RS DRY-RAM 101 | 0.4 | 99.2 | 2.15 | 1650 | ||
| RS DRY-RAM 121S | 0.5 | 99.2 | 2.01 | 1650 | |||
| RS DRY-RAM 122S | 0.5 | 99.2 | 1.9 | 1650 | |||
| RS DRY-RAM 128SCR | 0.4 | 97 | 1.5 | 2.02 | 1650 | ||
| RS DRY-RAM 109CR | 0.3 | 96.2 | 1 | 2.16 | 1700 | ||
| 爐嘴 | RS LOW-CAST 884A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
| RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
| 線圈漿料 | RS COIL-GROUT 502A | 86 | 4.9 | 2.71 | 1650 | ||
| RS COIL-GROUT 506A | 87.4 | 4.6 | 2.72 | 1650 | |||
| RS COIL- CAST 588A | 95.8 | 0.5 | 2.86 | 1815 | |||
| 爐體結(jié)構(gòu)件、爐蓋 | RS CAST 800A | 52.8 | 40.2 | 2.28 | 1650 | ||
| RS LOW-CAST 834A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | |||
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
| RS LOW-CAST 869A | 70.2 | 27.4 | 2.65 | 1700 | |||
| 修補(bǔ)用料 | RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | |
| RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
| RS PLASTIC 98A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
| 滑動(dòng)及絕緣層 | RS MICA | 900 | |||||
| RS Ceramic Cloth | 1200 |
無芯感應(yīng)電爐化鋼用耐火材料

| 應(yīng)用部位 | 產(chǎn)品名稱 | 氧化鋁 | 二氧化硅 | 氧化鎂 | 氧化鉻 | 密度 | ***高使用溫度 |
| Application | Product Description | Al2O3 % | SiO2 % | MgO % | Cr2O3 % | g/cm3 | Max. Temp. oC |
| 爐蓋 | RS CAST 800A | 52.8 | 40.2 | 2.28 | 1650 | ||
| 熔化各鋼種工作爐襯 | RS DRY-RAM 601A | 85.8 | 0.6 | 12.2 | 3.14 | 1815 | |
| RS DRY-RAM 692A | 84.2 | 0.1 | 15.2 | 3.03 | 1810 | ||
| RS DRY-RAM 693A | 88 | 0.6 | 9.7 | 3.05 | 1810 | ||
| RS DRY-RAM 667CR | 80.4 | 0.2 | 14.4 | 4.8 | 3.04 | 1815 | |
| RS DRY-RAM 631M | 67.6 | 0.1 | 30.5 | 3.08 | 1815 | ||
| RS DRY-RAM 676M | 22.7 | 0.6 | 74.8 | 2.98 | 1815 | ||
| 爐嘴 | RS LOW-CAST 884A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
| RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | ||
| 線圈漿料 | RS COIL-GROUT 502A | 86 | 4.9 | 2.71 | 1650 | ||
| RS COIL-GROUT 506A | 87.4 | 4.6 | 2.72 | 1650 | |||
| RS COIL- CAST 588A | 95.8 | 0.5 | 2.86 | 1815 | |||
| 爐體結(jié)構(gòu)件 | RS LOW-CAST 834A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
| RS LOW-CAST 869A | 70.2 | 27.4 | 2.65 | 1700 | |||
| 修補(bǔ)用料 | RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | |
| RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
| 滑動(dòng)及絕緣層 | RS MICA | 900 | |||||
| RS Ceramic Cloth | 1200 |
