產(chǎn)品解決方案
PRODUCT SOLUTION
聯(lián)系我們
Contact us
- 電話:+86-519-86571068
- +86-519-87882288
- 客服:
+86-519-86571068 - 傳真:+86-519-86579566
- +86-519-87885688
- 郵編:213314
- E-mail:infor@refuta.com
- Web:www.shshanshuo.com.cn
無芯感應(yīng)電爐化銅化鋁
無芯電爐熔化有色合金用耐火材料


| 應(yīng)用部位 | 產(chǎn)品名稱 | 化學分析(%) | 密度 | ***高使用溫度 | ||
| Al2O3 % | SiO2 % | Cr2O3 % | g/cm3 | Max. Temp. oC | ||
| 爐蓋 | RS CAST 800A | 52.8 | 40.2 | 2.28 | 1650 | |
| 熔化銅、鋁等有色合金 | RS DRY-RAM 101 | 0.4 | 99.2 | 2.15 | 1650 | |
| RS DRY-RAM 422Cu | 94.1 | 2.22 | 1620 | |||
| RS DRY-RAM 723A | 76.6 | 14.3 | 4.1(SiC) | 2.56 | 1550 | |
| RS DRY-RAM 751A | 82.8 | 9.4 | 2.93 | 1500 | ||
| RS DRY-RAM 702A | 77.5 | 9.2 | 4.1(SiC) | 2.66 | 1050 | |
| RS DRY-RAM 707A | 91.5 | 0.5 | 2.89 | 1050 | ||
| 爐嘴 | RS LOW-CAST 834A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | |
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | ||
| RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | |
| 線圈漿料 | RS COIL-GROUT 502A | 86 | 4.9 | 2.71 | 1650 | |
| RS COIL-GROUT 506A | 87.4 | 4.6 | 2.72 | 1650 | ||
| RS COIL- CAST 588A | 95.8 | 0.5 | 2.86 | 1815 | ||
| 爐體結(jié)構(gòu)件 | RS LOW-CAST 884A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | |
| RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | ||
| RS LOW-CAST 869A | 70.2 | 27.4 | 2.65 | 1700 | ||
| 修補用料 | RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 |
| RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | ||
| 滑動及絕緣層 | RS MICA | 900 | ||||
| RS Ceramic Cloth |
1200 |
|||||
